В Централната избирателна комисия (ЦИК) са регистрирани четири социологически агенции, които извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден на 9 юни – „Алфа Рисърч“, „Галъп интернешънъл болкан“, „Изследователски център Тренд“ и „Маркет линкс“.
Ето първите резултати от екзитпола на социологическите агенции за изборите за Народно събрание:
„Алфа Рисърч“(резултати, обявени по БНТ) | „Галъп интернешънъл болкан“(резултати, обявени по Нова) | „Изследователски център Тренд“(резултати, обявени по Нова) | „Маркет линкс“(резултати, обявени по бТВ) | |
ГЕРБ–СДС | 26,2 % | 26,5 % | 25,8 % | 27,9 % |
ПП–ДБ | 15,7 % | 15,1 % | 15,5 % | 15,1 % |
ДПС | 14,3 % | 15,3 % | 14,7 % | 15,9 % |
„Възраждане“ | 14,5 % | 14,7 % | 14,2 % | 12,9 % |
„БСП за България“ | 9,1 % | 9,7 % | 8,9 % | 8,3 % |
ИТН | 5,8 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,6 % |
Не подкрепям никого |